Inventory from STIHL
CHAINSAW - MS 250 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 45.4 cc |
Horse Power | 3.0 bhp |
MS 291 - STIHL
$579.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 55.5 |
Weight | 12.3 lb. |
CHAINSAW MS 194 T - STIHL
$469.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.88 bhp |
Weight | 7.28 lb. |
MS 201 T C-M - STIHL
$789.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. |
Displacement | 2.15 cu. in. |
Horse Power | 2.41 bhp |
Weight | 8.16 lb. |
CHAINSAW - MS 250 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
CHAINSAW - MS 250 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
CHAINSAW - MS 661 C-M MAGNUM® - STIHL
$1,679.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 91.1 |
Weight | 16.5 lb. |
BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Drills/Augers |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Availability | In Stock |
Style | Construction Power Cutters |
Usage | New |
Engine Size | 98.5 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 40.6 oz. |
CHAINSAW - MS 362 - STIHL
$959.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 4.6 bhp |
CHAINSAW - MS 362 - STIHL
$959.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 4.6 bhp |
Weight | 12.3 lb. |